Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josh U | 8:53 /km | 662 | 11:41 |
2 | Ross Wise | 9:05 /km | 647 | 11:57 |
3 | Andrew Book | 10:03 /km | 585 | 13:14 |
4 | Andy Diffenderffer | 10:04 /km | 584 | 13:15 |
5 | Jon Tracy | 10:09 /km | 580 | 13:21 |
6 | Dawson Foster | 10:09 /km | 579 | 13:22 |
7 | Hayden Wells | 10:21 /km | 568 | 13:38 |
8 | Lillia Ann Thompson | 10:30 /km | 560 | 13:49 |
9 | Michal Bilger | 10:31 /km | 559 | 13:50 |
10 | Garrett Jones | 10:35 /km | 555 | 13:56 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa