Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Sean L | 2:30 /km | 5:13 |
2 | Bill Brodhead | 2:32 /km | 5:17 |
3 | Bob M | 2:40 /km | 5:35 |
4 | Connor O’Brien | 2:42 /km | 5:39 |
5 | Kevin McCarthy | 2:43 /km | 5:40 |
6 | Ken Greenwald | 2:43 /km | 5:41 |
7 | Brian Mason | 2:45 /km | 5:44 |
8 | Lianna Altieri | 2:49 /km | 5:53 |
9 | Gary Passler | 2:50 /km | 5:55 |
10 | Matt Wilson | 2:51 /km | 5:58 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa