排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nathaniel H | 9:52 /公里 | 715 | 8:00 |
2 | Andrew Jocham | 10:19 /公里 | 684 | 8:22 |
3 | Kristen Advm | 10:28 /公里 | 675 | 8:29 |
4 | Luka Stefanović | 10:57 /公里 | 644 | 8:53 |
5 | Brian McGlew | 11:08 /公里 | 633 | 9:02 |
6 | David Dilmore | 11:15 /公里 | 628 | 9:07 |
7 | Mark Scaer | 11:25 /公里 | 619 | 9:15 |
8 | Bradley S | 11:31 /公里 | 613 | 9:20 |
9 | Jamie W | 11:33 /公里 | 611 | 9:22 |
10 | Timothy Schmidt | 11:36 /公里 | 609 | 9:24 |
加入 Strava 以查看完整排行榜