Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tyler Mifflin | 8:20 /km | 691 | 49:38 |
2 | Tycen Flygare | 8:34 /km | 672 | 51:00 |
3 | Peng Li | 9:00 /km | 639 | 53:39 |
4 | Tori Easton | 9:04 /km | 635 | 53:59 |
5 | Christopher Bryant | 9:16 /km | 621 | 55:10 |
6 | Hyperphil S | 9:29 /km | 607 | 56:28 |
7 | Nick Whitney | 9:30 /km | 605 | 56:38 |
8 | Tom Morgan | 9:54 /km | 581 | 58:58 |
8 | Chris Todd | 9:54 /km | 581 | 58:58 |
10 | Wayne Goodbar | 9:55 /km | 581 | 59:03 |
Entre no Strava para ver a classificação completa