| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | taylor kern | 1:24 /公里 | 8905 | 38秒 |
| 2 | Mark Cash | 1:31 /公里 | 8254 | 41秒 |
| 3 | Gerald Turetzky | 1:33 /公里 | 8057 | 42秒 |
| 4 | Terry Hunt | 1:35 /公里 | 7870 | 43秒 |
| 5 | Alexander G | 1:38 /公里 | 7691 | 44秒 |
| 5 | Bill P T | 1:38 /公里 | 7691 | 44秒 |
| 7 | Old Man With Kids | 1:40 /公里 | 7520 | 45秒 |
| 7 | Ron Gershoni | 1:40 /公里 | 7520 | 45秒 |
| 7 | Presh Dineshkumar | 1:40 /公里 | 7520 | 45秒 |
| 10 | Craig Weich | 1:44 /公里 | 7200 | 47秒 |
| 10 | Craig W | 1:44 /公里 | 7200 | 47秒 |
| 10 | Xander W | 1:44 /公里 | 7200 | 47秒 |
| 10 | Bruce Pickering | 1:44 /公里 | 7200 | 47秒 |
| 10 | Simon Dedman | 1:44 /公里 | 7200 | 47秒 |
加入 Strava 以查看完整排行榜