排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steven Chew | 1:04 /公里 | 11669 | 29秒 |
2 | Brian Anderluh | 1:07 /公里 | 11280 | 30秒 |
3 | Scott Stanley | 1:09 /公里 | 10916 | 31秒 |
4 | Scott Rasmussen | 1:11 /公里 | 10575 | 32秒 |
5 | Meredith Dupont | 1:13 /公里 | 10255 | 33秒 |
6 | Kevin D | 1:15 /公里 | 9953 | 34秒 |
6 | Jacob Fogel | 1:15 /公里 | 9953 | 34秒 |
6 | Zabada Abouelhana | 1:15 /公里 | 9953 | 34秒 |
6 | Roger Spencer | 1:15 /公里 | 9953 | 34秒 |
10 | Robert Lester | 1:18 /公里 | 9669 | 35秒 |
10 | Margot Fahey | 1:18 /公里 | 9669 | 35秒 |
10 | Madeline Stranzl | 1:18 /公里 | 9669 | 35秒 |
10 | Dona Soares | 1:18 /公里 | 9669 | 35秒 |
加入 Strava 以查看完整排行榜