Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steven Chew | 1:04 /km | 11669 | 29sec |
2 | Brian Anderluh | 1:07 /km | 11280 | 30sec |
3 | Scott Stanley | 1:09 /km | 10916 | 31sec |
4 | Scott Rasmussen | 1:11 /km | 10575 | 32sec |
5 | Meredith Dupont | 1:13 /km | 10255 | 33sec |
6 | Kevin D | 1:15 /km | 9953 | 34sec |
6 | Jacob Fogel | 1:15 /km | 9953 | 34sec |
6 | Zabada Abouelhana | 1:15 /km | 9953 | 34sec |
6 | Roger Spencer | 1:15 /km | 9953 | 34sec |
10 | Robert Lester | 1:18 /km | 9669 | 35sec |
10 | Margot Fahey | 1:18 /km | 9669 | 35sec |
10 | Madeline Stranzl | 1:18 /km | 9669 | 35sec |
10 | Dona Soares | 1:18 /km | 9669 | 35sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa