Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Craig B | 12:19 /km | 511 | 21:53 |
2 | harry netzer | 12:23 /km | 508 | 22:01 |
3 | Ricky Dorris | 12:29 /km | 504 | 22:11 |
4 | Nickels OnTrail | 12:33 /km | 501 | 22:18 |
5 | Jack Froistad | 12:38 /km | 498 | 22:28 |
6 | Christopher Monahan | 12:49 /km | 491 | 22:47 |
7 | Sarah B | 12:51 /km | 489 | 22:51 |
8 | Squalo ⛰️ | 13:22 /km | 470 | 23:46 |
9 | Ultra Strutt 👟 | 13:26 /km | 468 | 23:53 |
10 | Josh Naylor | 13:30 /km | 466 | 23:59 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa