Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danny Hackmeister | 12:22 /km | 705 | 8:59 |
2 | Matheson Brown | 12:23 /km | 704 | 9:00 |
3 | Henry Wakley | 12:24 /km | 703 | 9:01 |
4 | Emily Mauhar | 12:38 /km | 690 | 9:11 |
4 | Michael Mauhar | 12:38 /km | 690 | 9:11 |
6 | Nina Beloni | 12:41 /km | 687 | 9:13 |
7 | 🦄 Clint G | 12:46 /km | 683 | 9:17 |
8 | Julie Tracy | 12:53 /km | 676 | 9:22 |
9 | Shawn S | 13:03 /km | 668 | 9:29 |
10 | Kyle P | 13:08 /km | 663 | 9:33 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa