| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheson Brown | 10:09 /公里 | 598 | 25:50 |
| 2 | Danny Hackmeister | 11:23 /公里 | 533 | 28:59 |
| 3 | Henry Wakley | 11:31 /公里 | 528 | 29:18 |
| 4 | Jd Foss | 11:38 /公里 | 522 | 29:36 |
| 5 | Dave A | 11:58 /公里 | 507 | 30:28 |
| 6 | Andrew McGuckin | 12:02 /公里 | 505 | 30:37 |
| 7 | Brandon Eddards | 12:04 /公里 | 503 | 30:42 |
| 8 | Shawn S | 12:06 /公里 | 502 | 30:48 |
| 9 | Daniel Rice | 12:07 /公里 | 501 | 30:52 |
| 10 | Conor McDonnell | 12:18 /公里 | 494 | 31:18 |
加入 Strava 以查看完整排行榜