Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seam Park | 11:22 /km | 589 | 22:46 |
2 | Charles Leary | 12:30 /km | 535 | 25:03 |
3 | Amy P | 13:13 /km | 506 | 26:29 |
4 | Jason Meyer | 13:28 /km | 497 | 26:59 |
5 | Devin Cann | 13:47 /km | 486 | 27:36 |
6 | Nathan Balmes | 14:14 /km | 470 | 28:32 |
7 | Tim W | 14:29 /km | 462 | 29:01 |
8 | Ron Jacobs | 14:30 /km | 462 | 29:03 |
9 | lee d | 14:36 /km | 458 | 29:16 |
10 | John Alves | 14:37 /km | 458 | 29:18 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.