Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Terrell | 11:19 /km | 649 | 23:53 |
2 | lee d | 12:00 /km | 613 | 25:19 |
3 | Seth King | 12:07 /km | 607 | 25:34 |
4 | Seam Park | 12:33 /km | 585 | 26:30 |
5 | Tracie W | 12:43 /km | 578 | 26:50 |
6 | Jason Meyer | 12:51 /km | 572 | 27:08 |
7 | Garrett Korn | 13:08 /km | 560 | 27:43 |
8 | Trevor Foster | 13:11 /km | 557 | 27:50 |
9 | Eliot S | 13:12 /km | 557 | 27:52 |
10 | Wilson Harmon | 13:58 /km | 526 | 29:29 |
Entre no Strava para ver a classificação completa