| Rank | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark B | 4:42 /km | 5:05 |
| 2 | Mark Bruzzone | 5:12 /km | 5:38 |
| 2 | Justin Gardner | 5:12 /km | 5:38 |
| 4 | Andrés Faustinelli | 5:19 /km | 5:45 |
| 5 | Connor O'Brien | 5:23 /km | 5:49 |
| 6 | Isabella Hall | 5:26 /km | 5:53 |
| 7 | S G | 5:38 /km | 6:06 |
| 8 | Felipe F | 5:46 /km | 6:14 |
| 9 | James McKenna | 5:48 /km | 6:17 |
| 10 | Richard Finn | 5:58 /km | 6:27 |
Join Strava to see the full leaderboard