ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Ben Judson | 10:12 /km | 34:05 |
2 | Alex S | 11:48 /km | 39:25 |
3 | Brendan M | 11:52 /km | 39:38 |
4 | Andrew Gigler | 12:31 /km | 41:49 |
5 | Thomas Barlow | 13:10 /km | 43:58 |
6 | Chris Foley | 13:12 /km | 44:06 |
7 | Charles תבור | 13:15 /km | 44:14 |
8 | Odd-Aage Bersvendsen | 13:28 /km | 44:59 |
9 | Joseph Flouride | 14:18 /km | 47:45 |
10 | Dan Ryan | 14:22 /km | 47:59 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる