Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nick Plaisted | 26:41 /km | 531 | 29:46 |
2 | OFFICIAL S | 26:48 /km | 528 | 29:54 |
3 | Dena Dooley | 28:08 /km | 503 | 31:23 |
4 | WENDY INGRAM | 28:29 /km | 497 | 31:46 |
5 | Wes Crane | 29:03 /km | 487 | 32:24 |
6 | Sam Crowell | 31:06 /km | 455 | 34:41 |
7 | Don Yates | 31:08 /km | 455 | 34:44 |
8 | David Andre | 32:35 /km | 434 | 36:21 |
9 | Ajay M | 33:00 /km | 429 | 36:49 |
10 | Leigh B | 33:04 /km | 428 | 36:53 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.