Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Sean Bonaventure | 7:54 /km | 10:40 |
2 | Michael Reeve | 8:02 /km | 10:50 |
3 | Alex M | 9:07 /km | 12:18 |
4 | Chris Ramsay | 9:35 /km | 12:56 |
5 | Davide Foti | 9:47 /km | 13:12 |
6 | Gan Osor | 10:15 /km | 13:50 |
7 | Joni Jones | 10:17 /km | 13:53 |
8 | Steven F | 10:21 /km | 13:58 |
9 | Zachary Duris | 10:22 /km | 14:00 |
10 | Vinicius Goulart | 10:27 /km | 14:06 |
Entre no Strava para ver a classificação completa