ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | David Dodge | 11:12 /km | 3:09:10 |
2 | Will Meehan | 13:31 /km | 3:48:21 |
3 | Gavin Graham | 13:32 /km | 3:48:24 |
4 | Tadhg Nakada | 13:35 /km | 3:49:27 |
5 | Matthew B | 13:40 /km | 3:50:45 |
5 | Bryan H | 13:40 /km | 3:50:45 |
7 | Dale A | 14:22 /km | 4:02:28 |
8 | Tucker Louis | 15:17 /km | 4:18:07 |
9 | Lauren P | 15:41 /km | 4:24:42 |
10 | Eric Davidson | 15:43 /km | 4:25:30 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる