Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Max Westman | 10:14 /км | 57:28 |
2 | Jiří Kohout | 10:44 /км | 1:00:14 |
3 | David C | 10:52 /км | 1:01:01 |
4 | Gijs Van Der Velde | 10:57 /км | 1:01:29 |
5 | Alex R | 11:02 /км | 1:01:59 |
6 | Vendula Bílková | 11:19 /км | 1:03:30 |
7 | Richard Phillips | 11:24 /км | 1:04:01 |
8 | Patrick R | 11:28 /км | 1:04:24 |
9 | Russell G | 11:30 /км | 1:04:34 |
10 | Michael Collins | 11:31 /км | 1:04:40 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava