Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | John Henderson | 10:05 /km. | 5:39 |
2 | Joseph N | 10:28 /km. | 5:52 |
3 | Ezra Ward-Packard | 10:39 /km. | 5:58 |
4 | Ian North | 10:49 /km. | 6:04 |
5 | Karen Roberts | 10:55 /km. | 6:07 |
6 | Andrew K | 11:11 /km. | 6:16 |
7 | Lisa S | 11:18 /km. | 6:20 |
7 | Welch Suggs | 11:18 /km. | 6:20 |
9 | Matt Phillips (F3 Krystal) | 11:20 /km. | 6:21 |
9 | Celee Spidel | 11:20 /km. | 6:21 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien