Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ezra Ward-Packard | 10:50 /km. | 632 | 13:42 |
2 | Ian North | 11:12 /km. | 611 | 14:10 |
3 | Todd Reinkemeyer | 11:14 /km. | 610 | 14:12 |
4 | Joseph N | 11:29 /km. | 596 | 14:31 |
5 | Jacob Johnston | 11:38 /km. | 588 | 14:43 |
6 | EJ Kelley | 12:00 /km. | 570 | 15:11 |
7 | Karen Roberts | 12:06 /km. | 566 | 15:18 |
8 | Daniel B | 12:07 /km. | 565 | 15:19 |
9 | Andrew K | 12:10 /km. | 563 | 15:23 |
10 | Celee Spidel | 12:11 /km. | 562 | 15:24 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien