Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ian North | 10:06 /km | 705 | 8:23 |
2 | Matt Phillips (F3 Krystal) | 10:49 /km | 658 | 8:59 |
3 | Tobi Richmond | 11:02 /km | 645 | 9:10 |
4 | Ezra Ward-Packard | 11:06 /km | 641 | 9:13 |
5 | Jan P | 11:23 /km | 625 | 9:27 |
6 | Celee Spidel | 11:38 /km | 611 | 9:40 |
7 | Karen Roberts | 11:47 /km | 604 | 9:47 |
8 | Lee B | 11:53 /km | 599 | 9:52 |
9 | Jake H | YouTube @jaketriathlon (☠️ALL-IN Endurance☠️) | 12:01 /km | 592 | 9:59 |
10 | Todd Reinkemeyer | 12:02 /km | 591 | 10:00 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement