| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis G | 49,7 km/j | 630 W | 50d |
| 1 | The Eagle 🦅 | 49,7 km/j | 614 W | 50d |
| 1 | Tyson Chambers | The Pimp TKM | 49,7 km/j | 285 W | 50d |
| 1 | Mathew Ross | 49,7 km/j | 498 W | 50d |
| 1 | Rob H | 49,7 km/j | 537 W | 50d |
| 6 | Chris C | 48,8 km/j | 401 W | 51d |
| 6 | Nick Squillari - VeloKicks | 48,8 km/j | 494 W | 51d |
| 6 | Rilyn Mosbey [99 Bikes] | 48,8 km/j | 610 W | 51d |
| 6 | Glucose Moore | 48,8 km/j | 461 W | 51d |
| 10 | François B | 47,8 km/j | 372 W | 52d |
| 10 | Tim L | 47,8 km/j | - | 52d |
| 10 | Patrick M | 47,8 km/j | 418 W | 52d |
| 10 | 🚴♂️ . | 47,8 km/j | 429 W | 52d |
| 10 | Jian Yap | 47,8 km/j | 432 W | 52d |
| 10 | Dave Smales | 47,8 km/j | 464 W | 52d |
| 10 | Kristian Calleri | 47,8 km/j | 522 W | 52d |
| 10 | Oscar Louis | 47,8 km/j | 465 W | 52d |
| 10 | Martin Wood | 47,8 km/j | 407 W | 52d |
| 10 | Inez C | 47,8 km/j | - | 52d |
| 10 | James Mortimer | 47,8 km/j | 367 W | 52d |
| 10 | Fergus Browning | 47,8 km/j | 472 W | 52d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap