Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Sweezey | 9:30 /km | 742 | 43:14 |
2 | Nate W | 9:33 /km | 739 | 43:24 |
3 | Steven Engel | 10:16 /km | 687 | 46:40 |
4 | Jay Martini | 10:55 /km | 646 | 49:38 |
5 | Marisa Watson | 11:10 /km | 632 | 50:45 |
6 | Molly B | 11:17 /km | 625 | 51:19 |
7 | Rich Rybacki | 11:23 /km | 620 | 51:45 |
8 | Brent Sol | 11:25 /km | 618 | 51:55 |
9 | Eric K | 11:27 /km | 615 | 52:06 |
10 | Justin Connolly | 11:33 /km | 610 | 52:33 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa