排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Boyle | 6:36 /公里 | 710 | 19:05 |
2 | Chris W | 7:11 /公里 | 652 | 20:46 |
3 | Sarah Newton Jones | 7:50 /公里 | 599 | 22:38 |
4 | Chip K | 8:16 /公里 | 567 | 23:53 |
5 | Laura Modena | 8:34 /公里 | 547 | 24:46 |
6 | T Foley | 8:43 /公里 | 538 | 25:12 |
7 | Nathan Slack | 8:51 /公里 | 530 | 25:35 |
7 | Matthew Henderson | 8:51 /公里 | 530 | 25:35 |
9 | DEBORAH MIRAMS L | 9:05 /公里 | 516 | 26:15 |
10 | Nick Penze | 9:07 /公里 | 514 | 26:21 |
10 | Amy Day | 9:07 /公里 | 514 | 26:21 |
加入 Strava 以查看完整排行榜