排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Boyle | 6:36 /km | 710 | 19:05 |
2 | Chris W | 7:11 /km | 652 | 20:46 |
3 | Sarah Newton Jones | 7:50 /km | 599 | 22:38 |
4 | Chip K | 8:16 /km | 567 | 23:53 |
5 | Laura Modena | 8:34 /km | 547 | 24:46 |
6 | T Foley | 8:43 /km | 538 | 25:12 |
7 | Nathan Slack | 8:51 /km | 530 | 25:35 |
7 | Matthew Henderson | 8:51 /km | 530 | 25:35 |
9 | DEBORAH MIRAMS L | 9:05 /km | 516 | 26:15 |
10 | Nick Penze | 9:07 /km | 514 | 26:21 |
10 | Amy Day | 9:07 /km | 514 | 26:21 |
加入 Strava 查看完整排行榜