排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Sophia H | 4:52 /公里 | 3:21 |
2 | Stephen Jaeger | 9:19 /公里 | 6:25 |
3 | Cody Earles | 10:11 /公里 | 7:01 |
4 | Eric Barker | 10:19 /公里 | 7:07 |
5 | Josh Ott | 10:35 /公里 | 7:18 |
6 | Christina T | 10:40 /公里 | 7:21 |
7 | Daniel Lindsey | 10:41 /公里 | 7:22 |
8 | John Deaton | 10:51 /公里 | 7:29 |
9 | Joshua Price | 10:56 /公里 | 7:32 |
10 | Andrew Rotundo | 11:02 /公里 | 7:36 |
10 | Jianhao Chen | 11:02 /公里 | 7:36 |
加入 Strava 以查看完整排行榜