排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Cherie Bilbie | 9:36 /公里 | 6:44 |
2 | Ben Girardy | 9:39 /公里 | 6:46 |
3 | Deni Parker | 9:58 /公里 | 7:00 |
4 | Chris Bailey | 10:26 /公里 | 7:19 |
5 | Jeff Dayhoff | 10:28 /公里 | 7:21 |
6 | Sheamus Hammerstone | 10:51 /公里 | 7:37 |
7 | Beaker Zondlo | 10:53 /公里 | 7:38 |
8 | Matthias Knapp | 10:58 /公里 | 7:42 |
9 | Eric Rump | 11:03 /公里 | 7:45 |
10 | Matt H | 11:04 /公里 | 7:46 |
加入 Strava 以查看完整排行榜