| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Griffith | 9:45 /км | 39:25 |
| 2 | Diana Liepinya | 10:11 /км | 41:08 |
| 3 | Dave Gentzel | 10:29 /км | 42:24 |
| 4 | Meg Landymore | 10:31 /км | 42:29 |
| 5 | Cody Auterio | 10:42 /км | 43:14 |
| 6 | Itai Boss | 10:44 /км | 43:22 |
| 6 | Jillian Carter | 10:44 /км | 43:22 |
| 8 | Ethan Ball | 10:48 /км | 43:38 |
| 9 | Nickels OnTrail | 10:50 /км | 43:49 |
| 10 | Matthias Knapp | 10:54 /км | 44:05 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava