| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cubby McPatterson | 6:39 /км | 3:42 |
| 2 | Andrew Ging | 6:50 /км | 3:48 |
| 3 | Meghan Coogan | 7:04 /км | 3:56 |
| 4 | Samuel Richmann | 7:12 /км | 4:00 |
| 5 | Alex Marshall | 7:17 /км | 4:03 |
| 6 | Ben Hart | 7:37 /км | 4:14 |
| 7 | Laura Noll | 8:09 /км | 4:32 |
| 8 | Ryan Stuart | 8:25 /км | 4:41 |
| 8 | Marshall Kim | 8:25 /км | 4:41 |
| 10 | Joel M | 8:27 /км | 4:42 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava