Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Cubby McPatterson | 6:39 /km | 3:42 |
2 | Andrew Ging | 6:50 /km | 3:48 |
3 | Meghan Coogan | 7:04 /km | 3:56 |
4 | Samuel Richmann | 7:12 /km | 4:00 |
5 | Alex Marshall | 7:17 /km | 4:03 |
6 | Ben Hart | 7:37 /km | 4:14 |
7 | Laura Noll | 8:09 /km | 4:32 |
8 | Ryan Stuart | 8:25 /km | 4:41 |
8 | Marshall Kim | 8:25 /km | 4:41 |
10 | Joel M | 8:27 /km | 4:42 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa