ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Law | 10:08 /km | 25:08 |
2 | Michael Carlton | 10:14 /km | 25:24 |
3 | Dennis Fowler | 10:16 /km | 25:28 |
4 | Andrew Rowland | 10:27 /km | 25:55 |
5 | Asa Darnell | 10:42 /km | 26:33 |
6 | Claire Dougherty | 11:31 /km | 28:34 |
7 | Jenna B | 11:33 /km | 28:40 |
8 | Garett Chisum | 11:47 /km | 29:15 |
9 | John Pritchard | 12:07 /km | 30:03 |
10 | Connor Ketchum | 12:07 /km | 30:04 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる