Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Nacho Alvarado | 6:35 /km | 3:27 |
2 | Parry H | 6:58 /km | 3:39 |
2 | Walter Ager | 6:58 /km | 3:39 |
4 | Katherine Weekes | 7:07 /km | 3:44 |
5 | Brant Copen | 7:11 /km | 3:46 |
6 | Sean Taylor | 7:38 /km | 4:00 |
7 | Richard Day | 7:43 /km | 4:03 |
8 | Matt K | 7:45 /km | 4:04 |
9 | Katie Flattum | 7:47 /km | 4:05 |
9 | Bryce E | 7:47 /km | 4:05 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa