Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | kelly h | 8:31 /km | 1:16:46 |
2 | Marcus Richter | 8:36 /km | 1:17:32 |
3 | Brad Mundo | 9:29 /km | 1:25:25 |
4 | Christian Bauer | 9:41 /km | 1:27:14 |
5 | Greg C | 9:46 /km | 1:27:58 |
6 | jackie dawson | 10:12 /km | 1:31:53 |
7 | Brian Henze | 10:17 /km | 1:32:38 |
8 | Laura Hagan | 10:29 /km | 1:34:28 |
9 | Priya C | 10:43 /km | 1:36:36 |
10 | Klash 85207 | 10:57 /km | 1:38:40 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa