Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Ben Marchlewicz | 42sec /km | 16sec |
2 | Steven Casey | 7:01 /km | 2:40 |
3 | daniel huggins | 7:37 /km | 2:54 |
4 | Carlos Cisneros | 7:56 /km | 3:01 |
5 | Trevor Cunningham | 7:58 /km | 3:02 |
6 | Chris Stoffer | 8:01 /km | 3:03 |
7 | Martin Tijmes | 8:04 /km | 3:04 |
8 | Isaac Ward | 8:09 /km | 3:06 |
9 | Richard de Pencier | 8:11 /km | 3:07 |
10 | Lucas Baggott | 8:14 /km | 3:08 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa