| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Faul | 10:36 /км | 619 | 24:30 |
| 2 | anthony zibolski | 10:39 /км | 616 | 24:37 |
| 3 | Ahmed Babiker | 10:45 /км | 611 | 24:51 |
| 4 | Robbe Leyman | 10:47 /км | 608 | 24:56 |
| 5 | Gray McLaughlin | 10:56 /км | 600 | 25:16 |
| 6 | Michael Williams | 11:01 /км | 595 | 25:29 |
| 7 | Todd Serres | 11:08 /км | 589 | 25:45 |
| 8 | Jeff Ingram | 11:34 /км | 567 | 26:45 |
| 9 | Ethan Pfenninger | 11:39 /км | 563 | 26:57 |
| 10 | George Kleiner | 11:43 /км | 560 | 27:06 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava