Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Justin Faul | 10:36 /km | 619 | 24:30 |
2 | anthony zibolski | 10:39 /km | 616 | 24:37 |
3 | Ahmed Babiker | 10:45 /km | 611 | 24:51 |
4 | Gray McLaughlin | 10:56 /km | 600 | 25:16 |
5 | Michael Williams | 11:01 /km | 595 | 25:29 |
6 | Todd Serres | 11:08 /km | 589 | 25:45 |
7 | Jeff Ingram | 11:34 /km | 567 | 26:45 |
8 | Ethan Pfenninger | 11:39 /km | 563 | 26:57 |
9 | George Kleiner | 11:43 /km | 560 | 27:06 |
10 | Sierra Riedy | 11:45 /km | 559 | 27:09 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa