| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Dinse | 5:18 /км | 6:36 |
| 2 | Ben Gordon | 6:29 /км | 8:05 |
| 3 | Jack Weixel | 7:15 /км | 9:02 |
| 4 | Aliyah Jennings | 8:15 /км | 10:17 |
| 5 | William Moody | 8:33 /км | 10:40 |
| 6 | Brad Kassenbrock | 8:40 /км | 10:48 |
| 7 | Lindsay Eland | 8:53 /км | 11:05 |
| 8 | Jessica Lewis | 8:54 /км | 11:06 |
| 9 | Drew Mullinax | 9:16 /км | 11:33 |
| 10 | Kris K | 9:30 /км | 11:50 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava