| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Dziemianowicz | 8:34 /km | 42:28 |
| 2 | Danny G | 8:43 /km | 43:11 |
| 3 | Jack M | 8:53 /km | 44:01 |
| 4 | Shane Bunin | 8:58 /km | 44:28 |
| 5 | Coulter B | 9:08 /km | 45:16 |
| 6 | James Adams | 9:12 /km | 45:35 |
| 7 | Erin Ton | 9:15 /km | 45:51 |
| 8 | Kyle Myers | 9:18 /km | 46:03 |
| 9 | Lee Malek | 9:20 /km | 46:17 |
| 10 | Nico Toutenhoofd | 9:25 /km | 46:39 |
加入 Strava 查看完整排行榜