Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | francisco rosas | 11:47 /km | 867 | 5:37 |
2 | Amy P | 13:28 /km | 759 | 6:25 |
3 | Jacob Dearolph | 13:35 /km | 753 | 6:28 |
4 | John Alves | 13:37 /km | 751 | 6:29 |
5 | J Palmer | 13:43 /km | 745 | 6:32 |
6 | Mike S | 13:58 /km | 732 | 6:39 |
7 | Thomas C | 14:04 /km | 727 | 6:42 |
8 | Hunter B | 14:08 /km | 723 | 6:44 |
9 | Devin Cann | 14:12 /km | 720 | 6:46 |
10 | Mark Watson | 14:42 /km | 696 | 7:00 |
10 | Chase Eldredge | 14:42 /km | 696 | 7:00 |
10 | SpokeAhontas . | 14:42 /km | 696 | 7:00 |
Entre no Strava para ver a classificação completa