Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davis Pidgeon | 13:35 /км | 822 | 8:32 |
2 | Eric Klammer | 13:49 /км | 808 | 8:41 |
3 | Jesse Jakomait | 14:04 /км | 794 | 8:50 |
4 | Ryan Worstell | 14:24 /км | 775 | 9:03 |
5 | Logan Hjelmstad | 15:03 /км | 742 | 9:27 |
6 | Zach B | 15:20 /км | 728 | 9:38 |
7 | Nathan Kirkland | 15:47 /км | 707 | 9:55 |
8 | Joshua F | 15:52 /км | 704 | 9:58 |
9 | Juan Meneses | 15:55 /км | 701 | 10:00 |
10 | Lauren U | 16:25 /км | 680 | 10:19 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava