排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Basil C | 7:31 /公里 | 1029 | 36:47 |
2 | Brent Gregory | 8:23 /公里 | 922 | 41:03 |
3 | Tom Meyer | 8:33 /公里 | 905 | 41:51 |
4 | George Song | 8:34 /公里 | 903 | 41:55 |
5 | Andre M | 8:35 /公里 | 902 | 42:00 |
6 | Lucien A | 8:35 /公里 | 901 | 42:02 |
7 | Carter McGuire | 8:38 /公里 | 895 | 42:18 |
8 | Sandro Ramirez | 8:48 /公里 | 880 | 43:03 |
9 | Franco M | 8:52 /公里 | 873 | 43:23 |
10 | Hussam Zebian | 8:53 /公里 | 871 | 43:29 |
加入 Strava 以查看完整排行榜