| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | margo smith | 12:12 /公里 | 7:26 |
| 2 | Neil Moore | 12:24 /公里 | 7:33 |
| 3 | Austin Schmitz | 12:34 /公里 | 7:39 |
| 4 | Clay Flannigan | 12:54 /公里 | 7:51 |
| 5 | Sam Egbert | 12:58 /公里 | 7:54 |
| 6 | William Rice | 13:00 /公里 | 7:55 |
| 7 | Leah Scott | 13:07 /公里 | 7:59 |
| 7 | Nadine L | 13:07 /公里 | 7:59 |
| 9 | Chris Labosky | 13:12 /公里 | 8:02 |
| 10 | Reed Lehto | 13:35 /公里 | 8:16 |
| 10 | Elijah Flenner | 13:35 /公里 | 8:16 |
加入 Strava 以查看完整排行榜