Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peter Stetina | 8:34 /km | 702 | 8:53 |
2 | Cade Bickmore | 9:34 /km | 628 | 9:56 |
3 | Alex Aronowitz | 10:30 /km | 572 | 10:54 |
4 | Aaron Dickinson | 10:48 /km | 557 | 11:12 |
5 | john wetenkamp | 10:54 /km | 551 | 11:19 |
6 | Chris Grauch | 10:55 /km | 550 | 11:20 |
6 | Michael Critzman | 10:55 /km | 550 | 11:20 |
8 | April Morlock | 10:57 /km | 548 | 11:22 |
8 | James Crowley | 10:57 /km | 548 | 11:22 |
10 | Liz B | 11:07 /km | 541 | 11:32 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.