Peringkat | Nama | Waktu | |
---|---|---|---|
1 | Jacob P | 7:39 /km | 13:07 |
2 | Addy Messer | 8:51 /km | 15:12 |
3 | Kathleen Smoot | 9:37 /km | 16:31 |
4 | Dena Kinate | 9:51 /km | 16:54 |
5 | Toby Klinger | 9:57 /km | 17:05 |
5 | Spencer Trone | 9:57 /km | 17:05 |
7 | Doug Powell | 10:06 /km | 17:20 |
8 | Inch Worm | 10:13 /km | 17:32 |
9 | Matthew Gordon | 10:18 /km | 17:41 |
10 | Bud Wilshire | 10:26 /km | 17:55 |
10 | Jacob Stage | 10:26 /km | 17:55 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap