Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Sarah N | 8:07 /км | 5:25 |
2 | Andrew Herman | 8:25 /км | 5:37 |
3 | Justin Appleby | 8:40 /км | 5:47 |
4 | Georgie Armstrong | 8:58 /км | 5:59 |
5 | Garrett G | 9:09 /км | 6:06 |
6 | Bo Earle | 9:15 /км | 6:10 |
6 | Conner Lacey | 9:15 /км | 6:10 |
8 | Sam Mc | 9:16 /км | 6:11 |
9 | Tanner Pace | 9:24 /км | 6:16 |
10 | Kelli Day | 9:27 /км | 6:18 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava