Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Sarah N | 8:07 /km | 5:25 |
2 | Andrew Herman | 8:25 /km | 5:37 |
3 | Justin Appleby | 8:40 /km | 5:47 |
4 | Georgie Armstrong | 8:58 /km | 5:59 |
5 | Garrett G | 9:09 /km | 6:06 |
6 | Bo Earle | 9:15 /km | 6:10 |
6 | Conner Lacey | 9:15 /km | 6:10 |
8 | Sam Mc | 9:16 /km | 6:11 |
9 | Tanner Pace | 9:24 /km | 6:16 |
10 | Kelli Day | 9:27 /km | 6:18 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa