排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Carl-Eric B | 10:27 /公里 | 4:57 |
2 | Noah Sorensen | 10:50 /公里 | 5:08 |
3 | Tom Heinbockel | 10:57 /公里 | 5:11 |
4 | Josef M | 11:05 /公里 | 5:15 |
5 | Kyle J | 11:22 /公里 | 5:23 |
6 | Eero Burkle | 11:26 /公里 | 5:25 |
7 | Jeremy S | 11:32 /公里 | 5:28 |
7 | Ben Hawes | 11:32 /公里 | 5:28 |
9 | Eli Wagman | 11:43 /公里 | 5:33 |
10 | Mandy K | 11:56 /公里 | 5:39 |
10 | Jake B | 11:56 /公里 | 5:39 |
加入 Strava 以查看完整排行榜