排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Tom S | 7:19 /公里 | 13:58 |
2 | Adam Gelinas | 8:39 /公里 | 16:32 |
3 | Fionna Kennedy | 9:04 /公里 | 17:19 |
4 | Steve Murray | 9:37 /公里 | 18:23 |
5 | Cayla M | 9:45 /公里 | 18:38 |
6 | David Bruemmer | 10:00 /公里 | 19:06 |
7 | Rye Murray | 10:12 /公里 | 19:29 |
8 | Tim I | 12:04 /公里 | 23:03 |
9 | Oliver Engelhart | 12:18 /公里 | 23:29 |
10 | Paul H | 12:22 /公里 | 23:38 |
加入 Strava 以查看完整排行榜