Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Tom S | 7:19 /km | 13:58 |
2 | Adam Gelinas | 8:39 /km | 16:32 |
3 | Fionna Kennedy | 9:04 /km | 17:19 |
4 | Steve Murray | 9:37 /km | 18:23 |
5 | Cayla M | 9:45 /km | 18:38 |
6 | David Bruemmer | 10:00 /km | 19:06 |
7 | Rye Murray | 10:12 /km | 19:29 |
8 | Tim I | 12:04 /km | 23:03 |
9 | Oliver Engelhart | 12:18 /km | 23:29 |
10 | Paul H | 12:22 /km | 23:38 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa