Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | David C | 9:25 /km | 5:59 |
2 | Sarah B | 9:49 /km | 6:14 |
3 | Tim Fisher | 9:52 /km | 6:16 |
4 | Russell G | 10:00 /km | 6:21 |
5 | Stofflhuababauermoagruaba 🌱 | 10:05 /km | 6:24 |
6 | Tim Brugman | 10:10 /km | 6:27 |
7 | Christian Husum | 10:16 /km | 6:31 |
8 | Jack B | 10:27 /km | 6:38 |
9 | Tom Heinbockel | 10:28 /km | 6:39 |
10 | Jiří Kohout | 10:32 /km | 6:41 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.