排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Tim Brown | 7:35 /公里 | 2:43 |
2 | Bryce P | 8:03 /公里 | 2:53 |
3 | Aidan Jarvis | 8:53 /公里 | 3:11 |
4 | Ryan Hanson | 8:56 /公里 | 3:12 |
5 | Julie S | 9:07 /公里 | 3:16 |
6 | Reed Sandstrom | 9:18 /公里 | 3:20 |
6 | Jeremy Bucher | 9:18 /公里 | 3:20 |
8 | Austin Overman | 9:35 /公里 | 3:26 |
9 | Oleg Shcheglov | 9:37 /公里 | 3:27 |
10 | Anders Soyland | 9:40 /公里 | 3:28 |
加入 Strava 以查看完整排行榜